Empresas que usam Rust
110 empresas brasileiras conhecidas usando Rust.
Atualizado em 31/10/2026
Empresas em destaque
Contratando agora
A Kraken é uma exchange global de criptoativos que oferece compra, venda, trading avançado, futuros, carteira digital e APIs para clientes de varejo e institucionais.

iFood
OsascoA Backblaze oferece armazenamento em nuvem e backup online, incluindo B2 Object Storage e Computer Backup, com foco em durabilidade, confiabilidade e escala.
Grandes nomes brasileiros

Nubank
São PauloVocê finalmente no controle do seu dinheiro. Controle total do cartão de crédito e da conta 100% digital
CloudWalk
São PauloA CloudWalk é uma fintech brasileira que oferece soluções de pagamentos, maquininha InfinitePay, contas digitais e infraestrutura financeira para negócios.

Stone
São PauloSomos a solução completa pro lojista brasileiro.
Mais empresas
| Empresa | Setor | Cidade | Tamanho | Site |
|---|---|---|---|---|
| Software | 51-200 | Site | ||
| Software | 201-500 | Site | ||
| Cibersegurança | Site | |||
| Varejo | 51-200 | Site | ||
| Software | Belo Horizonte | 10.000+ | Site | |
| Software | Site | |||
| Cibersegurança | São Paulo | 1.001-5.000 | Site | |
Bosch Brasil | Software Development | Campinas | 5001-10,000 | Site |
| Cibersegurança | Site | |||
| IT Services and IT Consulting | São Paulo | 1001-5000 | Site | |
| Eletroeletrônicos | Jaraguá do Sul | 10.000+ | Site | |
| Logística | 201-500 | Site | ||
| Site | ||||
| Software | 51-200 | Site | ||
| Software | 201-500 | Site | ||
| IT Services and IT Consulting | São Paulo | 1001-5000 | ||
| Software | Site | |||
| Apostas | São Paulo | 1.001-5.000 | Site | |
| Tecnologia da informação | São Paulo | 10.000+ | Site | |
| Blockchain | 11-50 | Site | ||
PicPay | Financial Services | São Paulo | 5001-10,000 | Site |
| Software | 51-200 | Site | ||
| Computação em nuvem | 51-200 | Site | ||
| Site | ||||
| Software | São Paulo | 1.001-5.000 | Site | |
| Software | 51-200 | Site | ||
| Software | 201-500 | Site | ||
Blip | Software Development | Belo Horizonte | 1001-5000 | |
act digital | IT Services and IT Consulting | Barueri | 5001-10,000 | Site |
| Software | 201-500 | Site | ||
| Software | Site | |||
Banco Bradesco | Banking | Osasco | 10,000+ | Site |
| Site | ||||
| Inteligência artificial | 11-50 | Site | ||
| Recrutamento | 1.001-5.000 | Site | ||
| Pesquisa de mercado | 1.001-5.000 | Site | ||
XP Inc. | Financial Services | São Paulo | 10,000+ | Site |
| Software | 51-200 | Site | ||
| Software | São Paulo | Site | ||
Grupo OLX | 1001-5000 | Site | ||
Magazine Luiza | Retail | SAO PAULO | 10,000+ | Site |
Central IT - Tecnologia em Negócios | Brasília | 1001-5000 | Site | |
| Software | São Paulo | 10.000+ | Site | |
| Blockchain | Site | |||
| Criptomoedas | Site | |||
WEG | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | Jaraguá do Sul | 10,000+ | Site |
Spread Tecnologia | IT Services and IT Consulting | São Paulo | 1001-5000 | Site |
| Software | São Paulo | 10.000+ | Site | |
| Bancos | São Paulo | 5.001-10.000 | Site | |
| Software | 501-1.000 | Site | ||
Mercado Livre Brasil | Technology, Information and Internet | sao pablo | 10,000+ | Site |
| E-commerce | Osasco | 10.000+ | Site | |
| São Paulo | Site | |||
| Software | São Paulo | Site | ||
| Software | São Paulo | 5.001-10.000 | Site | |
| Serviços de informação | São Paulo | 10.000+ | Site | |
| Software | São Paulo | 5.001-10.000 | Site | |
Empresa Confidencial | Pharmaceutical Manufacturing | São Paulo | 10,000+ | |
| Supera | ||||
| Bebidas | Campinas | 10.000+ | Site | |
| Software | Site | |||
| Software | Site | |||
Accenture Brasil | IT Services and IT Consulting | São Paulo | 5001-10,000 | Site |
| Software | São Paulo | 10.000+ | Site | |
| Produção audiovisual | 51-200 | Site | ||
| Software | Florianópolis | 51-200 | Site | |
| Software | Barueri | 10.000+ | Site | |
Grupo Carone | Retail | Vila Velha | 1001-5000 | Site |
| Robótica | Florianópolis | 51-200 | Site | |
| Manufatura eletrônica | Sorocaba | 10.000+ | Site | |
| Software | 11-50 | Site | ||
| Ambush | ||||
| Cibersegurança | Site | |||
| Telecomunicações | Curitiba | 1.001-5.000 | Site | |
| Software | 11-50 | Site | ||
| Software | 1.001-5.000 | Site | ||
BTG Pactual | Financial Services | São Paulo | 5001-10,000 | Site |
| Software | Campinas | 5.001-10.000 | Site | |
Grupo Carrefour Brasil | Retail | Barueri | 10,000+ | Site |
| Fintech | 51-200 | Site | ||
| Recrutamento e seleção | 51-200 | Site | ||
| Blockchain | Site | |||
| Software | 51-200 | Site | ||
| Criptomoedas | 501-1.000 | Site | ||
CPQD | IT Services and IT Consulting | Campinas | 1001-5000 | Site |
| E-commerce | 5.001-10.000 | Site | ||
| Blockchain | Site | |||
| Software | São Paulo | Site | ||
| Dental Media Corp | Software | |||
Banco PAN | Banking | São Paulo | 1001-5000 | Site |
| Software | 501-1.000 | Site | ||
| Tecnologia educacional | Osasco | Site | ||
Serasa Experian | Information Services | São Paulo | 5001-10,000 | Site |
| Fintech | São Paulo | 501-1.000 | Site | |
| Consultoria de TI | São Paulo | 10.000+ | Site | |
| Fintech | São Paulo | 1.001-5.000 | Site | |
| Viagens corporativas | 501-1.000 | Site | ||
| Software | 51-200 | Site | ||
| Software | 1.001-5.000 | Site | ||
| Fintech | 501-1.000 | Site | ||
| Bebidas | Campinas | 10.000+ | Site | |
| Software | 11-50 | Site | ||
JBS | Food and Beverage Manufacturing | São Paulo | 10,000+ | Site |
| Cibersegurança | 1.001-5.000 | Site |
Sua empresa usa Rust?
Se sua empresa utiliza Rust em produção e não está na lista, abra uma issue ou envie uma pull request.
Nubank, iFood, Mercado Livre, B3, CloudWalk, Stone, PicPay, BTG Pactual e XP estão entre as ~100 empresas brasileiras que usam Rust em produção, em fintechs, bancos, marketplaces, infraestrutura de TI e software em geral. Esta lista reúne o setor, a cidade e o site de cada empresa, além das que têm vagas Rust abertas agora — comece pelo painel “Contratando agora” e pela tabela abaixo. Para se candidatar, veja as vagas Rust atualizadas diariamente e o guia de carreira Rust 2026.
Por Que Empresas Escolhem Rust?
| Motivo | Benefício |
|---|---|
| Segurança de memória | ~70% menos vulnerabilidades de segurança (dados da Microsoft) |
| Performance | Comparável a C/C++ sem garbage collector |
| Confiabilidade | Se compila, geralmente funciona corretamente |
| Produtividade | Sistema de tipos expressivo, Cargo excelente |
| Custo de infraestrutura | Menos CPU e memória = menos servidores = menor custo |
| Retenção de talentos | Desenvolvedores adoram Rust (Stack Overflow Survey) |
Esses motivos explicam por que setores que exigem performance e confiabilidade — pagamentos, bolsas de valores, logística de delivery e infraestrutura de nuvem — concentram o uso de Rust no Brasil. Para comparar remuneração antes de aplicar, consulte os salários Rust no Brasil.
Sua Empresa Usa Rust?
Se sua empresa usa Rust em produção no Brasil, envie uma mensagem pelo Telegram ou abra uma issue no nosso GitHub para ser incluída nesta lista!
Leia também: Rust em Produção: Cases de Sucesso | Carreira em Rust 2026
Blip
Empresa Confidencial